138-3380-1999
产品介绍:
井字形聚酯网带的特点是稳定性强、耐磨、耐高温、伸长率低、易纠偏、不打折等特点。
井字形聚酯网带厂家可根据客户的不同使用可以做多种接口以及边的处理,广泛应用于食品医药的烘干、污泥颗粒的烘干、饲料烘干等烘干行业的带式干燥设备、深箱鼓风干燥箱等.
聚酯网常见规格:
聚酯网名称 | 型号 | 单丝直径 | 密度/cm | 网重 | 厚度(mm) | 目数 | 网孔(mm) | 透气度 | |
经线 | 纬线 | ||||||||
方孔网 | 021002 | 1.0 | 1.0 | 2.85 | 0.60 | 1.85 | 7 | 2.5 | 12600 |
031002 | 1.0 | 1.0 | 3.2 | 0.8 | 1.86 | 8 | 2.1 | 10500 | |
03902 | 0.9 | 0.9 | 3.9 | 0.55 | 1.7 | 9 | 1.66 | 9000 | |
04902 | 0.9 | 0.9 | 4.65 | 0.95 | 1.66 | 12 | 1.25 | 8100 | |
04602 | 0.5 | 0.6 | 4.4 | 0.58 | 1.23 | 12 | 1.5 | 8500 | |
06802 | 0.8 | 0.8 | 6.6 | 0.85 | 1.45 | 16 | 0.7 | 4600 | |
06702 | 0.70 | 0.70 | 7 | 0.77 | 1.3 | 17 | 0.72 | 4550 | |
09502 | 0.5 | 0.5 | 9.7 | 0.5 | 0.9 | 25 | 0.5 | 4130 | |
洗浆网 | 16304 | 0.25 | 0.30 | 17 | 0.39 | 0.60 | 42 | 15000 | |
螺旋网 | 小 | 宽度 8 | 0.68 | 1.31 | 2.45 | 15000 | |||
中 | 8 | 0.90 | 1.80 | 3.03 | 18000 | ||||
大 | 8 | 0.90 | 2.0 | 3.60 | 16000 | ||||
特大 | 1.2 | 1.20 | 2.35 | 4.30 | 19000 | ||||
压滤网 | 小 | 8 | 0.68 | 0.80*3 | 2.25 | 3.15 | 6080 | ||
中 | 8 | 0.90 | 0.90*3 | 2.50 | 3.60 | 5760 | |||
大 | 1.2 | 1.20 | 1.20*3 | 2.85 | 4.30 | 7750 | |||
平织干网 | 22504 | 0.5 | 0.5 | 24/12 | 1.26 | 2.1 | 55 | 8500 | |
4106 | 0.50 | 0.50 | 23/12.6 | 1.2 | 1.75 | 55 | 8500 | ||
单层网 | 27254 | 0.20 | 0.25 | 30/22 | 0.49 | 67 | 8000 | ||
27274 | 0.20 | 0.27 | 30/21.5 | 0.51 | 67 | 7800 | |||
31204 | 0.18 | 0.20 | 35/28 | 0.43 | 77 | 7500 | |||
27255 | 0.20 | 0.25 | 30/22 | 0.50 | 67 | 8000 | |||
25358 | 0.22 | 0.35 | 28/19.5 | 0.85 | 63 | 9000 | |||
27358 | 0.22 | 0.35 | 29/22 | 0.85 | 67 | 8500 | |||
高速洗浆网 | 2B3316-380 | 0.28 | 0.5 | 36 | 1.5 | 91 | 6000 | ||
2B4216-425 | 0.22 | 0.45 | 42 | 1.21 | 106 | 6800 | |||
2B5616-410 | 0.17 | 0.35 | 56 | 1.04 | 142 | 5500 | |||
2B6016-350 | 0.17 | 0.35 | 60 | 1.0 | 152 | 5000 |
聚酯网厂家是我们在购买聚酯网产品的时候很需要关注的一个问题,因为只有正规的聚酯网厂家才可以生产出保证质量的产品,我们千万不要因为价格的低廉而去购买一些黑心厂家的产品,这种贪心的聚酯网厂家会用价格的低廉来诱惑消费者购买它的产品,这样给我们带来了一些不必要的麻烦。
我们是一家专业的聚酯网厂家,我们厂可以专业的为您生产不同规格不同类型的聚酯网产品,欢迎您拨打电话咨询或者是来我厂莅临参观。